
MC9090S
Instrukcja obsługi


Specyfikacja
Wymiary [mm]: | WLAN/WPAN: 201x 91 x 56 WWAN: 201x 91 x 58 |
---|---|
Waga [g]: | 567 - 652 |
Technologia odczytu: | Laser, Imager |
Odczytywane kody: | 1D, 2D |
Interfejsy: | RS232, USB, Ethernet (Dok) |
Temperatura pracy [°C]: | od -20° do 50°C |
Odporność na upadek [m]: | 1,8 |
System operacyjny: | Windows Mobile 5.0 Premium Windows Mobile 5.0 Phone Edition Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.1 Professional Edition |
Wyświetlacz: | Kolor 3.8 in. QVGA 320x240, dotykowy |
Klawiatura: | 28, 38 Key (Numeric Prime), 38 Key (Alpha Prime) |
Pamięć [RAM/Flash]: | 64 MB RAM/128 MB Flash 128 MB RAM/128 MB Flash |
Procesor: | Intel XScale Bulverde PXA270@624 MHz |
Komunikacja: | 802.11a/b/g, Bluetooth, EDGE/GPRS/GSM |
Sloty karty pamięci: | SD, MMC |
Bateria: | Li-ION 2200 mAh, 7.2V |
Norma odporności: | IP64 |
Gwarancja: | 12 m-ce |
Akcesoria: | Doki komunikacyjno-ładujące, ładowarki baterii, kable, zasilacze, baterie, kabury i pokrowce |
Zastosowania: | Logistyka, Produkcja, Praca mobilna w terenie |
Inne: | Audio/Voice, Voice Piking |
Galeria produktu