Produkty
MC9090G RFID
Instrukcja obsługi
Karta katalogowa
Materiały informacyjne
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Specyfikacja
| Wymiary [mm]: | 273 x 119 x 195 |
|---|---|
| Waga [g]: | 1000 |
| Technologia odczytu: | Omni-directional 1D and 2D imager |
| Odczytywane kody: | 1D, 2D |
| Interfejsy: | RS232, USB, Ethernet (Dok) |
| Temperatura pracy [°C]: | od -20° do 50°C |
| Odporność na upadek [m]: | 1,8 |
| System operacyjny: | Windows Mobile 5.0 Premium Edition |
| Wyświetlacz: | Kolor 3.8 in. QVGA 320x240, dotykowy |
| Klawiatura: | 53 klawisze, podświetlana |
| Pamięć [RAM/Flash]: | 64 MB RAM/128 MB Flash |
| Procesor: | Intel XScale Bulverde PXA270@624 MHz |
| Komunikacja: | 802.11a/b/g, Bluetooth |
| Sloty karty pamięci: | SD, MMC |
| Bateria: | Li-ION 2200 mAh, 7.2V |
| Norma odporności: | IP64 |
| RFID: | EPC Gen 2 DRM |
| RFID zasięg odczytu: | 6.09 cm do 304.8 cm |
| RFID zasięg zapisu: | 30.5 cm do 60.9 cm |
| RFID częstotliwość/moc: | 869.5 MHz (ETSI EN 300 220) / 0.5 W |
| Gwarancja: | 12 m-ce |
| Akcesoria: | Doki komunikacyjno-ładujące, ładowarki baterii, kable, zasilacze, baterie, kabury i pokrowce |
| Zastosowania: | Logistyka, Produkcja |
Galeria produktu


