Produkty
MC70
Instrukcja obsługi
Specyfikacja
| Wymiary [mm]: | LAN/PAN/WAN: 153 x 76 x 37 CDMA/EVDO/GPS: 153 x 79 x 44 |
|---|---|
| Waga [g]: | LAN/PAN: 314 WAN/LAN/PAN: 336 WAN/LAN/PAN-GPS: 360g CDMA/EVDO: 400 |
| Technologia odczytu: | Laser (SE950), Imager (SE4400) |
| Odczytywane kody: | 1D, 2D |
| Interfejsy: | RS232, USB 1.1 |
| Temperatura pracy [°C]: | -10° do 50°C |
| Odporność na upadek [m]: | 1,8 |
| System operacyjny: | Windows Mobile 5.0 Phone Edition Windows Mobile 6.1 Professional Edition (Phone Edition) Windows Mobile 6.1 Classic Edition (Premium Edition) |
| Wyświetlacz: | 240 x 320, 3.5” QVGA, kolorowy (65k) dotykowy LCD-TFT z podświetleniem |
| Klawiatura: | Numeryczna 26 kalwiszy QWERTY 44 klawisze |
| Procesor: | Intel® XScale™ 624 Mhz |
| Komunikacja: | 802.11 a/b/g, Bluetooth 1.2, GSM/EDGE |
| Sloty karty pamięci: | SDIO |
| Bateria: | Li-ION 1900 mAh, 3,7V Li-ION 3800 mAh, 3,7V (opcja) |
| Norma odporności: | IP54 |
| GPS: | Chipset SIRF111star |
| Modele: | MC7004 - GSM/GPRS/EDGE (WAN) & Bluetooth v 1.2 (PAN) MC7090 - 802.11 a/b/g (LAN) & Bluetooth v 1.2 (PAN) MC7094 - GSM/GPRS/EDGE (WAN) + 802.11 a/b/g (LAN) & Bluetooth v 1.2 (PAN). Integrated GPS on Select Models MC7095 - CDMA/1XRTT/EVDO (WAN) + 802.11 a/b/g (LAN) & Bluetooth v 1.2 (PAN) |
| Pamięć: | 64 MB RAM/128 MB ROM 128 MB RAM/128 MB ROM |
| Gwarancja: | 12 m-ce |
| Akcesoria: | Ładowarki, doki, zasilacze, kable, akcesoria samochodowe, Route Palette, |
| Zastosowania: | Handel, Praca mobilna w terenie |
| Inne: | VoIP, PTT, wejście słuchawkowe typu 'jack' |
Galeria produktu







