
MC3000
Instrukcja obsługi

Karta katalogowa


Specyfikacja
Wymiary [mm]: | Brick/Laser: 211.6 x 80.8 x 39.9 Brick/Imager: 188 x 80.8 x 44.7 Gun: 193 x 80.8 x 166 |
---|---|
Waga [g]: | Brick/Laser: 379 Brick/Imager: 428 Gun: 527 |
Technologia odczytu: | Laser, Imager, DPM |
Odczytywane kody: | 1D, 2D, DPM |
Interfejsy: | RS232, USB (Host and Client) |
Temperatura pracy [°C]: | Mono: -20° do 50°C Kolor: -10° do 50°C |
Odporność na upadek [m]: | 1,2 |
System operacyjny: | Windows CE 5.0 Core Windows CE 5.0 Pro Windows Mobile 6.1: IntelXScale PXA270 @ 520 MHz |
Wyświetlacz: | Mono 320 x 320, dotykowy, 16-odcieni szarości Kolor 320 x 320, dotykowy, 64000 kolorów, powłoka TFT |
Klawiatura: | 28,38,48 klawiszy |
Procesor: | "CE 5.0 Core: IntelXScale PXA270 @ 312 MHz " CE 5.0 Pro, Mobile 6.1: |
Komunikacja: | Batch, WLAN 802.11 a/b/g |
Sloty karty pamięci: | SD |
Bateria: | Brick/Laser: 2600 mAh @ 3.7Vdc Brick/Imager: 4400 mAh @ 3.7Vdc Gun: 4400 mAh @ 3.7Vdc |
Norma odporności: | IP54 |
Pamięć: | CE 5.0 Core: 32MB RAM/64MB ROM CE 5.0 Pro: 64MB RAM/64MB ROM, 128MB RAM/64MB ROM, Windows Mobile 6.1: 128MB RAM / 1GB Flash |
Gwarancja: | 12 m-ce |
Akcesoria: | Doki komunikacyjno-ładujące, zasilacze, baterie, futerały i kabury |
Zastosowania: | Jednostki handlowe, Magazynowanie i Logistyka, praca w terenie, produkcja |
Inne: | Wersje Gun, Straight Shooter, Rotating Head |
Galeria produktu