Produkty
Model DS9208 firmy Motorola pozwala na skanowanie kodów kreskowych wydrukowanych na papierowych etykietach oraz wyświetlanych na ekranie telefonu komórkowego. Umożliwia skanowanie zarówno kodów 1D, jak i 2D — od drukowanych etykiet w handlu detalicznym określających nazwę produktu i cenę podczas skanowania w kasie, aż do różnego rodzaju kuponów, bonów upominkowych i kart lojalnościowych pobieranych na telefony komórkowe, kart pokładowych, a nawet biletów do kina. Model DS9208 ma wszystkie cechy zapewniające wysoką wydajność pracowników: jedną z największych w branży szybkość skanowania, naprawdę proste skanowanie, wymagające jedynie wycelowania i naciśnięcia przycisku bez odpowiedniego ustawiania etykiety względem skanera oraz możliwość pracy w trybie stacjonarnym i ręcznym.
| Wymiary [mm]: | 14,0 cm (wys.) x 8,21 cm (szer.) x 8,0 cm (gł.) |
|---|---|
| Waga [g]: | 269 g |
| Technologia odczytu: | dioda LED 625 nm |
| Odczytywane kody: | 1D, 2D |
| Zasięg: | (0 – 26,7 cm) |
| Szybkość odczytu: | 2,3 m na sekundę |
| Interfejsy: | USB, RS-232, RS-485 (protokoły 46xx IBM), złącze klawiatury |
| Temperatura pracy [°C]: | od 0° do 40° C |
| Odporność na upadek [m]: | 1,5 m |
| Typ pracy czytnika: | Ręczny |
| Typ czytnika: | Stacjonarny |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
| Akcesoria: | Czarny wspornik do mocowania na ścianie |
| Zastosowania: | "od drukowanych metek określających produkt i cenę towaru, poprzez mobilne kupony, mobilne karty podarunkowe i lojalnościowe, aż po karty pokładowe, a nawet bilety teatralne." |
| Inne: | Możliwość eksportowania obrazów w formacie bitmapowym, JPEG lub TIFF |

.png)
.png)